IMPELLER TIL MERCURY ; YAMAHAPASSER FØLGENDE MOTORER: MERCURY/MARINER9. 9C HK, KODE 682 SERIENUMMER ALLE15C HK, KODE 684 SERIENUMMER ALLE YAMAHA 4-TAKTEREF9. 9 HK, 1985-1996FT9. 9 HK, 1985-1990T9. 9 HK, 1991-1996 2-TAKTERE9. 9 HK, 1984-199515 HK, 1984-1995 ERSTATTER: MERCURY/MARINER 47-84027M, 47-84027T YAMAHA 682-44352-01-00GLM 89880DIAMETER: 21 X 40MM.
 
-  
 | 15ELD              | 1990-1990      | 15 |   |   | 
| 15ELF | 1989-1989 | 15 |   |   | 
| 15ELG | 1988-1988 | 15 |   |   | 
| 15ELH | 1987-1987 | 15 |   |   | 
| 15ELHP | 1991-1991 | 15 |   |   | 
| 15ELHQ | 1992-1992 | 15 |   |   | 
| 15ELHR | 1993-1993 | 15 |   |   | 
| 15ELHS | 1994-1994 | 15 |   |   | 
| 15ELHT | 1995-1995 | 15 |   |   | 
| 15ELJ | 1986-1986 | 15 |   |   | 
| 15ELN | 1984-1984 | 15 |   |   | 
| 15ESD | 1990-1990 | 15 |   |   | 
| 15ESF | 1989-1989 | 15 |   |   | 
| 15ESG | 1988-1988 | 15 |   |   | 
| 15ESH | 1987-1987 | 15 |   |   | 
| 15ESHP | 1991-1991 | 15 |   |   | 
| 15ESHQ | 1992-1992 | 15 |   |   | 
| 15ESHR | 1993-1993 | 15 |   |   | 
| 15ESHS | 1994-1994 | 15 |   |   | 
| 15ESHT | 1995-1995 | 15 |   |   | 
| 15ESJ | 1986-1986 | 15 |   |   | 
| 15ESK | 1985-1985 | 15 |   |   | 
| 15ESN | 1984-1984 | 15 |   |   | 
| 15LD | 1990-1990 | 15 |   |   | 
| 15LF | 1989-1989 | 15 |   |   | 
| 15LG | 1988-1988 | 15 |   |   | 
| 15LH | 1987-1987 | 15 |   |   | 
| 15LJ | 1986-1986 | 15 |   |   | 
| 15LK | 1985-1985 | 15 |   |   | 
| 15LN | 1984-1984 | 15 |   |   | 
| 15MLHP | 1991-1991 | 15 |   |   | 
| 15MLHQ | 1992-1992 | 15 |   |   | 
| 15MLHR | 1993-1993 | 15 |   |   | 
| 15MLHS | 1994-1994 | 15 |   |   | 
| 15MLHT | 1995-1995 | 15 |   |   | 
| 15MSHP | 1991-1991 | 15 |   |   | 
| 15MSHQ | 1992-1992 | 15 |   |   | 
| 15MSHR | 1993-1993 | 15 |   |   | 
| 15MSHS | 1994-1994 | 15 |   |   | 
| 15MSHT | 1995-1995 | 15 |   |   | 
| 15SD | 1990-1990 | 15 |   |   | 
| 15SF | 1989-1989 | 15 |   |   | 
| 15SG | 1988-1988 | 15 |   |   | 
| 15SH | 1987-1987 | 15 |   |   | 
| 15SJ | 1986-1986 | 15 |   |   | 
| 15SK | 1985-1985 | 15 |   |   | 
| 15SN | 1984-1984 | 15 |   |   | 
| 9.9ELD | 1990-1990 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELF | 1989-1989 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELG | 1988-1988 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELH | 1987-1987 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELHP | 1991-1991 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELHQ | 1992-1992 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELHR | 1993-1993 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELHS | 1994-1994 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELHT | 1995-1995 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELJ | 1986-1986 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELK | 1985-1985 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ELN | 1984-1984 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESD | 1990-1990 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESF | 1989-1989 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESG | 1988-1988 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESH | 1987-1987 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESHP | 1991-1991 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESHQ | 1992-1992 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESHR | 1993-1993 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESHS | 1994-1994 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESHT | 1995-1995 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESJ | 1986-1986 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESK | 1985-1985 | 9.9 |   |   | 
| 9.9ESN | 1984-1984 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LD | 1990-1990 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LF | 1989-1989 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LG | 1988-1988 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LH | 1987-1987 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LJ | 1986-1986 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LK | 1985-1985 | 9.9 |   |   | 
| 9.9LN | 1984-1984 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MLHP | 1991-1991 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MLHQ | 1992-1992 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MLHR | 1993-1993 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MLHS | 1994-1994 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MLHT | 1995-1995 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MSHP | 1991-1991 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MSHQ | 1992-1992 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MSHR | 1993-1993 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MSHS | 1994-1994 | 9.9 |   |   | 
| 9.9MSHT | 1995-1995 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SD | 1990-1990 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SF | 1989-1989 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SG | 1988-1988 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SH | 1987-1987 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SJ | 1986-1986 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SK | 1985-1985 | 9.9 |   |   | 
| 9.9SN | 1984-1984 | 9.9 |   |   | 
| F9.9ELR | 2006-UP | 9.9 |   |   | 
| F9.9ELRA | 2002-2002 | 9.9 |   |   | 
| F9.9ELRB | 2003-2003 | 9.9 |   |   | 
| F9.9ELRC | 2004-2004 | 9.9 |   |   | 
| F9.9ELRD | 2005-2005 | 9.9 | 
- Mercury
 | 15C       | N/A | 15 | ML-684-300101 & UP |   | 
| 15C | N/A | 15 | EL-684-550101 & UP |   | 
| 15C | N/A | 15 | M-684-000101 & UP |   | 
| 15C | N/A | 15 | E-684-250101 & UP |   | 
| 15K | N/A |   | 6M7-400101 & UP |   | 
| 15K | N/A                  |            | 6M7-100101 & UP |   | 
| 9.9C | 1983-1983 | 9.9 | 682-250946 & UP |   | 
| 9.9C | 1986-1986 | 9.9 | 682-338441 & UP |   | 
| 9.9C | 1984-1984 | 9.9 | 682-250946 & UP |   | 
| 9.9C | 1982-1982 | 9.9 | 682-552316 & UP |   | 
| 9.9C | 1982-1982 | 9.9 | 682-032886 & UP |   | 
| 9.9C | 1985-1985 | 9.9 | 682-250946 & UP |   | 
| 9.9C | 1983-1983 | 9.9 | 682-552316 & UP |   | 
| 9.9C | 1983-1983 | 9.9 | 682-032886 & UP |   | 
| 9.9C | 1986-1986 | 9.9 | 682-250946 & UP |   | 
| 9.9C | 1984-1984 | 9.9 | 682-552316 & UP |   | 
| 9.9C | 1982-1982 | 9.9 | 682-250946 & UP |   | 
| 9.9C | 1985-1985 | 9.9 | 682-338441 & UP |   | 
| 9.9C | 1985-1985 | 9.9 | 682-032886 & UP |   | 
| 9.9C | 1983-1983 | 9.9 | 682-338441 & UP |   | 
| 9.9C | 1986-1986 | 9.9 | 682-552316 & UP |   | 
| 9.9C | 1986-1986 | 9.9 | 682-032886 & UP |   | 
| 9.9C | 1984-1984 | 9.9 | 682-338441 & UP |   | 
| 9.9C | 1984-1984 | 9.9 | 682-032886 & UP |   | 
| 9.9C | 1982-1982 | 9.9 | 682-338441 & UP |   | 
| 9.9C | 1985-1985 | 9.9 | 682-552316 & UP |   | 
| W15 | N/A |   | 684-083442 & UP |   | 
| W15 | N/A |   | 684-346712 & UP |   | 
| W15 | N/A |   | 684-801496 & UP |